Satu Data
Nilai Investasi Asing di Sektor Primer Tanaman Pangan & Perkebunan/Food Crops & Plantation
Satuan: rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 6700000000 |
Nilai Investasi Asing di Sektor Primer Peternakan/Livestock
Satuan: rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
Nilai Investasi Asing di Sektor Primer Kehutanan/Forestry
Satuan: rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
Nilai Investasi Asing di Sektor Primer Perikanan/Fishery
Satuan: rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
Nilai Investasi Asing di Sektor Primer Pertambangan/Mining
Satuan: rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
Nilai Investasi Asing di Sektor Sekunder Industri Makanan/Food Industry
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1148404775 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 10455154837 |
Nilai Investasi Asing di Sektor Sekunder Industri Tekstil/Textile Industry
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 22500000000 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 2000000000 |
| 2025 | 91983749934 |
Nilai Investasi Asing Sektor Sekunder Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki/Leather Goods & Footwear Industry
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 42000000000 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 30000000000 |
Nilai Investasi Asing Sektor Tersier Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate & Office Area
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 65031305000 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
Nilai Investasi Dalam Negeri di Sektor Primer Tanaman Pangan & Perkebunan/Food Crops & Plantation
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 23400000 |
| 2022 | 9615430000 |
| 2023 | 250000000 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
Nilai Investasi Dalam Negeri di Sektor Primer Peternakan/Livestock
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 1500000000 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 6191303377 |
Nilai Investasi Dalam Negeri di Sektor Primer Perikanan/Fishery
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 2600000000 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 30000000 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
Nilai Investasi Dalam Negeri di Sektor Sekunder Industri Makanan/Food Industry
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 12420000000 |
| 2020 | 44400000000 |
| 2021 | 45000000000 |
| 2022 | 5200000000 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
Nilai Investasi Dalam Negeri di Sektor Sekunder Industri Tekstil/Textile Industry
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 64449852500 |
| 2020 | 5300000000 |
| 2021 | 16081000000 |
| 2022 | 36019339421 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 30324246937 |
Nilai Investasi Dalam Negeri di Sektor Sekunder Industri Kayu/Wood Industry
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 3740000000 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 2144681391 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
Nilai Investasi Dalam Negeri di Sektor Tersier Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas & Water Supply
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 0 |
| 2020 | 22389119674 |
| 2021 | 18893400000 |
| 2022 | 500000000 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 1000000000 |
| 2025 | 600000000 |
Nilai Investasi Dalam Negeri di Sektor Tersier Konstruksi/Construction
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 7290000000 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 2775000000 |
| 2022 | 931000000 |
| 2023 | 17157080477 |
| 2024 | 14813500000 |
| 2025 | 0 |
Nilai Investasi Dalam Negeri di Sektor Tersier Perdagangan & Reparasi/Trade & Repair
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 145651200000 |
| 2020 | 1000000000 |
| 2021 | 1167170711 |
| 2022 | 10819300000 |
| 2023 | 11595046845 |
| 2024 | 26867499278 |
| 2025 | 0 |
Nilai Investasi Dalam Negeri di Sektor Tersier Hotel & Restoran/Hotel & Restaurant
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 2127000000 |
| 2020 | 4060000000 |
| 2021 | 147342500 |
| 2022 | 2181321975 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 12800000000 |
| 2025 | 0 |
Nilai Investasi Dalam Negeri di Sektor Tersier Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & Communication
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 0 |
| 2020 | 10015600000 |
| 2021 | 2167854348 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 150000000 |
| 2024 | 22205000000 |
| 2025 | 381042562 |
Nilai Investasi Dalam Negeri di Sektor Tersier Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate & Office Area
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 136.255.000.000 |
| 2020 | 8.520.000.000 |
| 2021 | 6.913.000 |
| 2022 | 24.723.600.000 |
| 2023 | 25.960.000.000 |
| 2024 | 53150000000 |
| 2025 | 14827350000 |
Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN)
Satuan: %
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 1772,5 |
| 2020 | -90,50 |
| 2021 | 3,13 |
| 2022 | 4,64 |
| 2023 | 9,73 |
| 2024 | 11,67 |
| 2025 | 14,67 |
Pertumbuhan nilai realisasi penanaman modal
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 1.753.353.206.637 |
| 2020 | 166.492.408.001 |
| 2021 | 171.698.900.267 |
| 2022 | 179.666.691.621 |
| 2023 | 197.152.213.713 |
| 2024 | 220159341867 |
| 2025 | 252451320096 |
Pertumbuhan Nilai Realisasi PMA dan PMDN
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2019 | 1.753.353.206.637 |
| 2020 | 166.492.408.001 |
| 2021 | 171.698.900.267 |
| 2022 | 179.666.691.621 |
| 2023 | 197.152.213.713 |
| 2024 | 220159341867 |
| 2025 | 252451320096 |
Jumlah Pelaku Usaha Berdasarkan Jenis Badan Usaha Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Dokumen
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 5099 |
| 2021 | 1384 |
| 2022 | 7104 |
| 2023 | 15847 |
| 2024 | 13465 |
| 2025 | 11359 |
Jumlah Surat Izin Praktik Perawat Yang Diterbitkan Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 362 |
| 2021 | 431 |
| 2022 | 591 |
| 2023 | 453 |
| 2024 | 215 |
| 2025 | 451 |
Jumlah Surat Izin Praktik Dokter Yang Diterbitkan Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 128 |
| 2021 | 179 |
| 2022 | 238 |
| 2023 | 264 |
| 2024 | 120 |
| 2025 | 135 |
Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Yang diterbitkan melalui SIMBG Di Kabupaten Pemalang
Satuan: PBG
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 134 |
| 2023 | 300 |
| 2024 | 213 |
| 2025 | 294 |
Jumlah Izin Pemakaian Stadion Sirandu Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 19 |
Jumlah Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 0 |
Jumlah Izin Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 308 |
| 2021 | 320 |
| 2022 | 326 |
| 2023 | 471 |
| 2024 | 471 |
| 2025 | 482 |
Jumlah Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 6 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 9 |
Jumlah Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Panti Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 2 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 1 |
Jumlah Izin Pemakaman Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 30 |
| 2021 | 35 |
| 2022 | 20 |
| 2023 | 24 |
| 2024 | 17 |
| 2025 | 21 |
Jumlah Izin Krematorium Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 16 |
Jumlah Izin Operasional Penyelenggaran Satuan Pendidikan Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 29 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 0 |
Jumlah Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 5 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 5 |
Jumlah Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 5 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Satu Daerah Kabupaten Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 22 |
| 2021 | 117 |
| 2022 | 80 |
| 2023 | 51 |
| 2024 | 25 |
| 2025 | 29 |
Jumlah Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi Untuk Usaha Mikro Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 3924 |
| 2021 | 5249 |
| 2022 | 11297 |
| 2023 | 13365 |
| 2024 | 12973 |
| 2025 | 10885 |
Jumlah Izin Surat Keterangan Penelitian (SKP) Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 13 |
| 2025 | 7 |
Jumlah Surat Izin Tukang Gigi Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 0 |
Jumlah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 117 |
| 2023 | 149 |
| 2024 | 74 |
| 2025 | 75 |
Jumlah Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) Di Kabupaten Pemalang
Satuan: Izin
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 6 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 21 |
| 2025 | 8 |
Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi Investasi
Satuan: Persen
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | 100 |
| 2024 | 100 |
| 2025 | 100 |
Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal
Satuan: Persen
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | 100 |
| 2024 | 100 |
| 2025 | 100 |
Jumlah nilai investasi
Satuan: Rupiah
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 171698900267 |
| 2022 | 179666691621 |
| 2023 | 197152213713 |
| 2024 | 220159341867 |
| 2025 | 252451320096 |
Persentase perijinan yang disetujui
Satuan: Persen
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | 100 |
| 2024 | 100 |
| 2025 | 100 |
Prersentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Satuan: Persen
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | 100 |
| 2024 | 100 |
| 2025 | 100 |
Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan
Satuan: Persen
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | 100 |
| 2024 | 100 |
| 2025 | 100 |
Persentase Peningkatan Jumlah Investor
Satuan: Persen
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 60 |
| 2022 | 76,19 |
| 2023 | 5,41 |
| 2024 | -25,64 |
| 2025 | -3,45 |
Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal
Satuan: Persen
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | 100 |
| 2024 | 100 |
| 2025 | 100 |
Persentase terselenggaranya Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal
Satuan: Persen
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 98,71 |
| 2022 | 98,58 |
| 2023 | 99,89 |
| 2024 | 100 |
| 2025 | 100 |
Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu
Satuan: Persen
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 85,71 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | 100 |
| 2024 | 100 |
| 2025 | 100 |
Persentase realisasi perijinan
Satuan: Persen
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 160,28 |
| 2022 | 190,01 |
| 2023 | 156,92 |
| 2024 | 89,77 |
| 2025 | 124,54 |
Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Satuan: Dokumen
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Satuan: Dokumen
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
Satuan: Dokumen
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 1 |
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Satuan: Pelaku Usaha
| Tahun | Nilai |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 15692 |
| 2024 | 13465 |
| 2025 | 11359 |
